Phân tích điểm
Cấu trúc điều kiện (6,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tam giác vuông | 1 / 1 |
Giai thừa1 | 1 / 1 |
Bình phương lớn nhât | 1 / 1 |
Tam giác không cân | 1 / 1 |
Tính tiền khách sạn | 1 / 1 |
Kiểm tra số chính phương1 | 1 / 1 |
Chiên cá | 0,200 / 1 |
Cơ bản nhập xuất mức độ A (32,150 điểm)
Hàm _ CTC (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
Số đối xứng | 1 / 1 |
Tìm ước chung lớn bội chung nhỏ nhất | 1 / 1 |
Số đối xứng | 1 / 1 |
Hiểu (6 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Độ dài xâu | 1 / 1 |
Ký tự hoa | 1 / 1 |
Xâu đối xứng | 1 / 1 |
Đếm từ | 1 / 1 |
Chữ số lớn nhất | 1 / 1 |
Xóa chữ số chẳn | 1 / 1 |
Mảng một chiều (15,774 điểm)
Số học (5,800 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng hai số chính phương | 1 / 1 |
Tính tổng tất cả số nguyên dương[a,b] | 1 / 1 |
Chữ số 0 của n Giai thừa | 1 / 1 |
Cặp số đồng đội | 0,800 / 1 |
PRIME1 | 1 / 1 |
Bắt tay 2 | 1 / 1 |