Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 4, Tháng 4, 2024, 16:56
weighted 94% (0,94pp)
41 / 41
AC
|
C++17
vào lúc 3, Tháng 4, 2024, 15:31
weighted 87% (0,87pp)
Cấu trúc điều kiện (13,429 điểm)
Cơ bản nhập xuất mức độ A (17,500 điểm)
Hàm _ CTC (5,300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
lũy thừa | 0,300 / 1 |
ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
Đếm số có 4 ước | 1 / 1 |
Số phong phú | 1 / 1 |
Kiểm tra số đối xứng | 1 / 1 |
Trung bình cộng 2 | 1 / 1 |
Hiểu (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính tuổi trong ngày | 1 / 1 |
Số dư | 1 / 1 |
Diện tích 4 | 1 / 1 |
Đường chéo của hình vuông | 1 / 1 |
Mảng một chiều (2,562 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Sắp xếp dãy sô | 0,429 / 1 |
Sắp xếp dãy tăng | 1 / 1 |
Sắp xếp giảm dần | 0,300 / 1 |
Tìm kiếm phần tử x trong mảng(TKNP) | 0,833 / 1 |
Số học (7 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số trang | 1 / 1 |
sô đặc biệt 2 | 1 / 1 |
Phép mod | 1 / 1 |
Tính tổng tất cả số nguyên dương[a,b] | 1 / 1 |
Đếm số | 1 / 1 |
Giao điểm | 1 / 1 |
Bàn cờ | 1 / 1 |
Số học _ Số nguyên tố_ (3,400 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chính phương | 1 / 1 |
Số nguyên tố lớn nhất | 1 / 1 |
Số nguyên tố nhỏ nhất | 0,400 / 1 |
Tìm nguyên tố | 1 / 1 |
vòng lặp (21,867 điểm)
Đề thi THCS (2,650 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm tam giác | 1 / 1 |
Câu 2 nghi lộc | 0,650 / 1 |
Thương_ câu 2 hsg lớp 8 đô lương 2023 | 0,800 / 1 |
Đếm giầy | 0,200 / 1 |