Phân tích điểm
Cấu trúc điều kiện (10,500 điểm)
Cơ bản nhập xuất mức độ A (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm trứng | 1 / 1 |
Tiền lì xì | 1 / 1 |
Hình hộp chữ nhật 2 | 1 / 1 |
Hàm _ CTC (7,375 điểm)
Hiểu (4,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tiền Điện Thoại | 1 / 1 |
Diện tích 4 | 1 / 1 |
Đường chéo của hình vuông | 1 / 1 |
Chữ số lớn nhất | 0,700 / 1 |
Xóa chữ số chẳn | 0,500 / 1 |
Mảng hai chiều (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cột có tổng lớn nhất | 0,333 / 1 |
Tổng mảng | 0,667 / 1 |
Mảng một chiều (14,847 điểm)
Số học (9,286 điểm)
Số học _ Số nguyên tố_ (5,250 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chính phương | 1 / 1 |
Số nguyên tố lớn nhất | 0,800 / 1 |
Số nguyên tố mạnh | 0,900 / 1 |
Số nguyên tố trên đoạn | 0,700 / 1 |
Đếm snt | 0,850 / 1 |
Tìm nguyên tố | 1 / 1 |
vòng lặp (3,883 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng chữ số 2 | 1 / 1 |
Số đẹp(9) | 0,933 / 1 |
Số đảo ngược | 0,950 / 1 |
Chữ số lớn nhất 2 | 1 / 1 |
Đề thi THCS (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Câu 1Lớp 9 nghi lôc | 1 / 1 |