Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 10, Tháng 11, 2024, 10:12
weighted 94% (0,94pp)
3 / 3
AC
|
C++20
vào lúc 6, Tháng 11, 2024, 14:28
weighted 87% (0,87pp)
Cấu trúc điều kiện (18,150 điểm)
Chưa phân loai (2,300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tiệc giáng sinh | 1 / 1 |
Căn hộ | 1 / 1 |
Tính tổng S = (2 + 3 + 4... + n) + 2n | 0,300 / 1 |
Cơ bản nhập xuất mức độ A (38,050 điểm)
Cơ bản nhập xuất mức độ B (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Diện tích đường tròn nội tiếp | 1 / 1 |
tính tổng dãy chăn | 1 / 1 |
Dãy số | 1 / 1 |
Dễ (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ký tự thường | 1 / 1 |
Hàm _ CTC (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Rùa và thỏ | 1 / 1 |
ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
Tổng chẳn 2 | 1 / 1 |
Tính tổng lũy thừa 2 | 1 / 1 |
Đếm chữ số rồi tính tổng chữ số | 1 / 1 |
Hiểu (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính diện tích và chu vi hcn khi biết đường chéo | 1 / 1 |
Diện tích 4 | 1 / 1 |
Tính diện tích 3 | 1 / 1 |
Chữ số lớn nhất | 1 / 1 |
Mảng một chiều (2 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 1 / 1 |
Chia hết cho 3 | 1 / 1 |
Mức độ B (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Diện tích đường tròn ngoại tiếp | 1 / 1 |
Ghế đá | 1 / 1 |
Ngày của tháng | 1 / 1 |
Số học (9 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đồng hồ | 1 / 1 |
Cờ rô | 1 / 1 |
Tính tổng tất cả số nguyên dương[a,b] | 1 / 1 |
Tính tuổi | 1 / 1 |
Giải phương trình | 1 / 1 |
Tổng chẳn 3 | 1 / 1 |
Bắt tay 2 | 1 / 1 |
Chia hết cho 2 và 3 | 1 / 1 |
Bảy tám chín | 1 / 1 |
vòng lặp (24,833 điểm)
Xâu ký tự (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia hết cho 90 | 1 / 1 |
Đề thi THCS (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bài 2 Đóng gói sản phẩm | 1 / 1 |
Câu4 Tổng bình phương | 1 / 1 |
Trực nhật | 1 / 1 |