Phân tích điểm
Cấu trúc điều kiện (28,743 điểm)
Cơ bản nhập xuất mức độ A (39,690 điểm)
Dễ (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ký tự thường | 1 / 1 |
Duyệt mảng (3,300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Thống kê chữ | 1 / 1 |
Ước nguyên tố2 | 1 / 1 |
Mở quà | 1 / 1 |
Đội cờ | 0,300 / 1 |
Hàm _ CTC (6,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
lũy thừa | 1 / 1 |
ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
Tổng chẳn 2 | 1 / 1 |
Tính tổng lũy thừa 2 | 0,300 / 1 |
Kiểm tra số đối xứng | 1 / 1 |
Chữ số | 0,200 / 1 |
Tổng các số hoàn hảo | 1 / 1 |
Phát kẹo1 | 1 / 1 |
Hiểu (17 điểm)
Mảng hai chiều (2,667 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hàng có tổng lớn nhât | 1 / 1 |
Cột có tổng lớn nhất | 0,667 / 1 |
Tổng mảng | 1 / 1 |
Mảng một chiều (26,097 điểm)
Mức độ B (2 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ghế đá | 1 / 1 |
Ngày của tháng | 1 / 1 |
Quy hoach động (9 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số fibonaci tương ứng | 1 / 1 |
Tìm giá trị lớn nhất | 1 / 1 |
Giá trị lớn nhất dp | 1 / 1 |
Đếm cặp(i,j) | 1 / 1 |
Đoạn con | 1 / 1 |
Chon quà | 1 / 1 |
DP_A4 | 1 / 1 |
Giá trị lớn nhất | 1 / 1 |
dpb1 | 1 / 1 |
Số học (20,455 điểm)
Số học _ Số nguyên tố_ (3,600 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số nguyên tố trên đoạn | 0,700 / 1 |
Đếm snt | 1 / 1 |
Số ước nguyên tô | 0,900 / 1 |
Tìm nguyên tố | 1 / 1 |
Số học _ ước số (1,650 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số | 0,650 / 1 |
Thừa số nguyên tố | 1 / 1 |
struct (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hiệu phân số | 1 / 1 |
Tich hai phân số | 1 / 1 |
Cầu thủ trẻ hơn | 1 / 1 |
Tham lam (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bí quyết luyện rồng | 1 / 1 |
Tìm kiếm nhị phân (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
BS tìm kiếm1 | 1 / 1 |
IBS1704A | 1 / 1 |
Tìm phần tử có giá trị lớn nhất | 1 / 1 |
vòng lặp (38,300 điểm)
Xâu ký tự (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bội của 9 | 1 / 1 |
Số gánh | 1 / 1 |
Chia hết cho 90 | 1 / 1 |
số thay thế | 1 / 1 |
Đếm số lẽ | 1 / 1 |
Đệ quy_ Duyệt đệ quy quay lui (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chuyễn đĩa | 1 / 1 |
Liệt kê dãy nhị phân điều kiện 2 | 1 / 1 |
Liệt kê các hoán vị | 1 / 1 |