Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
883 Đoạn con Quy hoach động 1,00 100,0% 2
882 Đếm cặp(i,j) Quy hoach động 1,00 26,3% 14
881 Giá trị lớn nhất dp Quy hoach động 1,00 85,7% 3
880 Đếm đoạn con liên tiếp Quy hoach động 1,00 0,0% 0
879 Đếm đoạn con Mảng một chiều 1,00 37,5% 2
878 Tìm giá trị lớn nhất Quy hoach động 1,00 55,6% 3
877 Đổi giờ Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 31,3% 87
786 Trung bình cộng 2 Hàm _ CTC 1,00 30,4% 22
dq1 Chuyễn đĩa Đệ quy_ Duyệt đệ quy quay lui 1,00 58,1% 15
1a Đếm trứng Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 79,1% 116
718 Đếm chữ số rồi tính tổng chữ số Hàm _ CTC 1,00 69,4% 121
703 Tổng bội sô Số học 1,00 8,1% 3
700 Vận chuyển Tìm kiếm nhị phân 1,00 50,0% 1
699 Xóa đoạn Tìm kiếm nhị phân 1,00 0,0% 0
696 Tặng hoa Tìm kiếm nhị phân 1,00 33,3% 1
695 Cắt gỗ Tìm kiếm nhị phân 1,00 66,7% 6
694 Đóng gói sản phẩn Tìm kiếm nhị phân 1,00 80,0% 4
692 Dãy con Tìm kiếm nhị phân 1,00 40,0% 2
677 Xếp táo vòng lặp 1,00 63,2% 10
637 Giải phương trình Số học 1,00 70,6% 10
631 Tìm x Mảng một chiều 1,00 9,1% 1
630 Leo Thang Số học 1,00 84,6% 9
629 Chia kẹo Số học 1,00 0,0% 0
628 fibo Hàm _ CTC 1,00 3,6% 1
627 ước chung lớn nhất fibo Hàm _ CTC 1,00 0,0% 0
618 Fibonaci Đề thi THCS 1,00 16,4% 7
616 In ra độ dài nhị phân Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 67,7% 19
611 Dãy con có tổng bằng k Mảng một chiều 1,00 35,7% 8
508 Phần thưởng3 Hiểu 1,00 25,4% 24
507 Xóa chữ số chẳn Hiểu 1,00 65,8% 44
506 Chữ số lớn nhất Hiểu 1,00 50,5% 37
505 Rút gọn xâu Hiểu 1,00 30,9% 16
504 Rút gọn xâu Hiểu 1,00 53,5% 25
503 Tìm vị trí số trong xâu Hiểu 1,00 45,5% 18
502 Chữ số chung Hiểu 1,00 32,9% 23
501 Chữ số chung Hiểu 1,00 27,7% 25
500 Mã hóa xâu 1 Hiểu 1,00 23,3% 17
499 Mã hóa2 Hiểu 1,00 65,4% 14
498 Ký tự phân biệt Hiểu 1,00 58,3% 24
488 Loại bỏ chữ số Hiểu 1,00 59,0% 20
487 Đếm từ Hiểu 1,00 28,3% 28
486 Xâu đối xứng Hiểu 1,00 64,2% 35
485 Tổng chữ số xâu Số học 1,00 37,0% 25
484 Ký tự số Hiểu 1,00 53,0% 31
483 Ký tự hoa Hiểu 1,00 48,4% 33
482 Đếm ký tự Hiểu 1,00 40,6% 33
481 Độ dài xâu Hiểu 1,00 62,7% 39
476 Kiểm tra số đối xứng Hàm _ CTC 1,00 51,0% 45
474 Số hoàn hảo Hàm _ CTC 1,00 30,2% 26
473 ước chẳn ước lẽ Hàm _ CTC 1,00 10,4% 7