Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
hl5 Câu 5 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 50,0% 1
hl4 Câu 4 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
hl3 Câu 3 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 12,0% 3
hl2 Câu 2 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 42,9% 3
hl1 Câu 1 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 49,2% 22
yd5 Câu 5 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 27,3% 2
yd4 Câu 4 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 66,7% 4
yd3 Câu 3 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 60,0% 3
yd2 Câu 2 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 22,2% 3
yd1 Câu 1 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 7,1% 5
ct4 Bài 4 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 12,5% 2
ct3 Bài 3 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 31,0% 8
ct2 Bài 2 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 30,3% 8
ct1 Bài 1 đề thi hsg cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 55,9% 28
dl15 Câu 5 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 33,9% 16
dl13 Câu 3 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 35,0% 41
dl12 Câu 2 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 69,5% 68
dl11 Câu 1 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 53,1% 50
vinh4 Câu 4 hsg tin 8 vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 34,8% 5
vinh3 Bài 3 hsg lớp 8 vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 40,0% 5
vinh2 Bài 2 hsg lớp 8 tp vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 14,9% 14
vinh1 Bài 1 hsg lớp 8 tp vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 39,3% 29
sum4 Tính tổng 4 vòng lặp 1,00 0,0% 0
sum3 Tính tổng Pb3 vòng lặp 1,00 44,0% 31
sum03 S = 1/2 + 1/3 + ... + 1/n vòng lặp 1,00 61,1% 106
vl002 Tính giá trị S = 1 - 2 + 3 - ... + (3n + 1) vòng lặp 1,00 53,3% 46
dem01 Tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 bé hơn n Số học 1,00 24,7% 44
ti_121a Cây xanh Đề thi THCS 1,00 56,4% 19
ceo01 Căn hộ Chưa phân loai 1,00 84,6% 11
sor1 Sort Mảng một chiều 1,00 28,6% 6
tong1 Tính tổng S = (2 + 3 + 4... + n) + 2n Chưa phân loai 1,00 45,9% 58
ma101 Tăng mảng Mảng một chiều 1,00 68,8% 9
ma100 Số bị thiếu Mảng một chiều 1,00 35,7% 14
thaml Tặng hoa Tham lam 1,00 18,2% 1
ar1 Nghề phụ hồ Mảng một chiều 1,00 3,2% 1
if06 Ngân hàng vòng lặp 1,00 95,0% 29
if05 Dương lẽ Cấu trúc điều kiện 1,00 22,6% 85
if03 Đổi số vòng lặp 1,00 58,3% 7
if2 Tọa độ gần hơn Cấu trúc điều kiện 1,00 51,4% 29
if01 An Toàn hay nguy hiểm Cấu trúc điều kiện 1,00 70,6% 19
tic14 Đồng xu Cấu trúc điều kiện 1,00 50,0% 24
tic13 Diện tích hình bình hành Chưa phân loai 1,00 32,6% 14
tic12 Vị trí tương đối hai đường tròn vòng lặp 1,00 60,0% 2
tic11 Mở rộng vườn vòng lặp 1,00 25,0% 1
clo4 Câu 4 hsg tin 9 của lò Số học 1,00 14,6% 6
c3 Câu 3 hsg tin 9 của lò Số học 1,00 41,3% 23
clo2 Câu 2 hsg tin 9 của lò Mảng một chiều 1,00 31,1% 19
cl1 Câu 1 hsg lớp 9 cửa lò_NA Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 36,7% 44
1800 Đu quay Mảng 1 chiều 2 con trỏ 1,00 100,0% 5
pc_003 MSEG Quy hoach động 2,00 50,0% 3