Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
411 Chuyển độ F sang độ C Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 23,3% 73
410 Arr2 Mảng một chiều 1,00 23,8% 14
405 Chia hết Đề thi THCS 1,00 41,0% 78
401 Tiêm chủng vòng lặp 1,00 54,5% 17
400 Vừa gà vừa chó vòng lặp 1,00 29,6% 51
79 Tổng lập phương vòng lặp 1,00 57,5% 39
76 Đếm số âm số dương vòng lặp 1,00 39,7% 27
75 Hình phạt vòng lặp 1,00 80,5% 30
74 Tổng bằng k vòng lặp 1,00 40,5% 121
73 Tổng lẽ vòng lặp 1,00 31,3% 115
72 Ghi nhớ vòng lặp 1,00 27,1% 27
71 Rùa và thỏ vòng lặp 1,00 60,0% 10
70 Tổng tất cả các ước vòng lặp 1,00 23,4% 10
97 Ngày kế tiếp Cấu trúc điều kiện 1,00 32,1% 7
95 Cờ vua Mảng một chiều 1,00 40,0% 8
94 Tính tiền khách sạn Cấu trúc điều kiện 1,00 20,7% 26
92 Những chữ số vòng lặp 1,00 77,8% 4
89 Bình phương giảm dần vòng lặp 1,00 78,6% 31
85 Tìm số 2024 vòng lặp 1,00 27,3% 21
84 Sơn cột vòng lặp 1,00 40,9% 7
82 Nhảy lò cò vòng lặp 1,00 10,3% 4
81 Số may mắn2 Mảng một chiều 1,00 57,1% 17
80 Căn bậc 2 của 2 vòng lặp 1,00 19,4% 5
151 Cắt cỏ vòng lặp 1,00 50,0% 1
152 Đi chợ vòng lặp 1,00 21,7% 11
150 Chính phương vòng lặp 1,00 20,3% 15
149 Tổng không vượt quá n vòng lặp 1,00 35,4% 28
148 Tổng các số chia hết cho 5 vòng lặp 1,00 39,9% 108
147 Bảng cửu chương 1 vòng lặp 1,00 24,3% 36
146 Anh em vòng lặp 1,00 13,2% 22
145 Số thân thiết vòng lặp 1,00 40,3% 23
144 Số fibonaci vòng lặp 1,00 29,2% 32
143 In ra số tự nhiên vòng lặp 1,00 67,3% 93
65 Tổng chẳn Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 42,4% 88
142 Bộ số pytago vòng lặp 1,00 55,8% 65
140 Cân đẩu vân vòng lặp 1,00 40,0% 8
139 Đếm số nguyên dương Số học 1,00 17,7% 47
138 Chữ số thứ n vòng lặp 1,00 62,5% 5
137 Tổng chữ số 2 vòng lặp 1,00 49,1% 62
136 Thừa số 5 vòng lặp 1,00 68,7% 66
135 Tổng không biết phần tử vòng lặp 1,00 52,9% 90
134 Tổng các số chia hết cho 3 vòng lặp 1,00 47,3% 125
133 Ếch nháy vòng lặp 1,00 66,7% 6
132 Số chính phương đầu tiên vòng lặp 1,00 29,8% 34
131 Tính x mũ n Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 33,9% 177
128 In ra bình phương cúa số tương ứng vòng lặp 1,00 60,8% 55
127 Kiểm tra số chính phương vòng lặp 1,00 25,5% 58
126 Đếm ước cơ bản vòng lặp 1,00 43,6% 244
122 Tổng bình phương của dãy vòng lặp 1,00 32,4% 111
121 Tổng lập phương dãy vòng lặp 1,00 22,7% 62