Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
321 Số ước Số học 1,00 9,5% 16
a23 Tất niên Mảng một chiều 1,00 17,1% 3
a22 Số đẹp Số học 1,00 12,5% 1
a21 Tìm số nguyên k Số học 1,00 0,0% 0
a20 Số thân thiện Số học 1,00 29,7% 48
a19 Đếm snt Số học _ Số nguyên tố_ 1,00 21,6% 41
na4 Bài 4 HSG lớp 9 NA 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 16,7% 1
na3 Bài 3 HSG lớp 9 NA 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
n2 Bài 2 HSG lớp 9 NA 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 25,0% 1
na1 BÀI 1 hsg lớp 9 Nghệ an 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 6,7% 2
a18 Thử tài Số học 1,00 100,0% 1
a17 xếp bi Số học 1,00 1,9% 1
a16 ƯỚC SỐ Số học 1,00 100,0% 2
s15 Gần hoàn hảo Mảng một chiều 1,00 2,5% 1
s14 Chữ số tận cùng2 Số học 1,00 12,7% 6
s13 Dãy con Mảng một chiều 1,00 33,3% 1
s12 Chia hết cho3 Mảng một chiều 1,00 41,7% 3
s11 Băng số Mảng một chiều 1,00 54,5% 13
s10 MinMa Mảng một chiều 1,00 50,0% 1
s9 Trò chơi2 Quy hoach động 1,00 100,0% 2
s8 Bộ số pytago vòng lặp 1,00 26,0% 34
s7 Rô botts xếp hàng Mảng một chiều 1,00 100,0% 1
s6 Số thứ tự Số học 1,00 100,0% 1
s5 Cắt bánh Cấu trúc điều kiện 1,00 38,9% 5
s3 Tặng quà Tìm kiếm nhị phân 1,00 0,0% 0
s2 Big Mảng một chiều 1,00 100,0% 1
s01 Lũy thừa Mảng một chiều 1,00 18,2% 1
973 Số N Số học 1,00 33,3% 1
971 tìm số2 Hàm _ CTC 1,00 0,0% 0
965 Số âm lớn nhất Mảng một chiều 1,00 19,2% 23
964 Tiền tiết kiệm vòng lặp 1,00 55,6% 4
963 Tính này là tính vòng lặp 1,00 55,0% 11
962 Chia mận Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 59,1% 153
960 Tách nhóm 1 Số học 1,00 28,6% 1
959 tách nhóm Số học 1,00 100,0% 1
957 Bốn ước Số học 1,00 40,0% 2
956 Chữ số lớn nhất 2 vòng lặp 1,00 47,7% 47
953 Tổng Cấu trúc điều kiện 1,00 46,0% 17
951 Bài 4 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 50,0% 1
950 Bài 3 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
949 Bài 2 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 100,0% 9
955 Bài 1 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 56,3% 7
948 Khoảng cách Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 61,8% 39
b121 Văn Nghệ1 Đề thi THCS 1,00 57,9% 11
a51 Bài 1 Tổng Đề thi THCS 1,00 69,0% 20
ma1 Tìm kiếm phần tử x trong mảng(TKNP) Mảng một chiều 1,00 13,8% 32
848 Cặp số trúng thưởng Mảng một chiều 1,00 35,3% 14
c12 Tổng ước2 vòng lặp 1,00 32,5% 56
914 Tìm số hạng thứ n của dãy Cấu trúc điều kiện 1,00 63,6% 19
913 Tìm người trúng thưởng Tìm kiếm nhị phân 1,00 60,0% 8