Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
a26 Đếm cặp3 Mảng một chiều 1,00 28,4% 21
a25 Tìm bóng Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 60,0% 156
a24 Chuyển động ngược chiều Cấu trúc điều kiện 1,00 83,0% 36
a23 Tất niên Mảng một chiều 1,00 16,7% 3
a22 Số đẹp Số học 1,00 25,0% 3
a21 Tìm số nguyên k Số học 1,00 42,9% 3
a19 Đếm snt Số học _ Số nguyên tố_ 1,00 20,4% 44
na4 Bài 4 HSG lớp 9 NA 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 16,7% 1
na3 Bài 3 HSG lớp 9 NA 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 25,0% 1
n2 Bài 2 HSG lớp 9 NA 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 25,0% 1
na1 BÀI 1 hsg lớp 9 Nghệ an 2023_ 2024 Đề thi THCS 1,00 8,2% 5
a18 Thử tài Số học 1,00 85,7% 5
a17 xếp bi Số học 1,00 1,9% 1
a16 ƯỚC SỐ Số học 1,00 11,1% 2
s15 Gần hoàn hảo Mảng một chiều 1,00 2,0% 1
s14 Chữ số tận cùng2 Số học 1,00 17,1% 10
s13 Dãy con Mảng một chiều 1,00 33,3% 1
s12 Chia hết cho3 Mảng một chiều 1,00 46,7% 5
s11 Băng số Mảng một chiều 1,00 54,5% 13
s10 MinMa Mảng một chiều 1,00 50,0% 1
s9 Trò chơi2 Quy hoach động 1,00 100,0% 2
s8 Bộ số pytago vòng lặp 1,00 28,8% 49
s7 Rô botts xếp hàng Mảng một chiều 1,00 100,0% 1
s6 Số thứ tự Số học 1,00 100,0% 1
s5 Cắt bánh Cấu trúc điều kiện 1,00 23,3% 8
s3 Tặng quà Tìm kiếm nhị phân 1,00 0,0% 0
s2 Big Mảng một chiều 1,00 100,0% 1
s01 Lũy thừa Mảng một chiều 1,00 18,2% 1
974 Đếm bộ ba cặp số chẳn Mảng một chiều 1,00 42,3% 16
973 Số N Số học 1,00 33,3% 1
972 Cửa hàng Mảng một chiều 1,00 100,0% 1
971 tìm số2 Hàm _ CTC 1,00 0,0% 0
968 Tổng chữ số 4 Số học 1,00 100,0% 1
965 Số âm lớn nhất Mảng một chiều 1,00 19,9% 28
964 Tiền tiết kiệm vòng lặp 1,00 44,4% 18
963 Tính này là tính vòng lặp 1,00 37,1% 20
962 Chia mận Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 62,1% 172
961 Đổi kẹo Mảng một chiều 1,00 57,1% 3
960 Tách nhóm 1 Số học 1,00 25,0% 1
959 tách nhóm Số học 1,00 50,0% 1
957 Bốn ước Số học 1,00 80,0% 19
956 Chữ số lớn nhất 2 vòng lặp 1,00 50,0% 57
954 Đếm cặp2 vòng lặp 1,00 80,0% 4
953 Tổng Cấu trúc điều kiện 1,00 44,0% 30
952 Giá trị cặp số Mảng một chiều 1,00 33,3% 2
951 Bài 4 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 50,0% 1
950 Bài 3 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
949 Bài 2 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 81,8% 16
955 Bài 1 hsg tin 8_ 9 thái hòa Đề thi THCS 1,00 32,8% 16
948 Khoảng cách Cơ bản nhập xuất mức độ A 1,00 67,7% 61