Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
vl gấp giấy1 vòng lặp 1,00 40,0% 2
dfs Tìm sô 3 Chưa phân loai 1,00 33,3% 1
vn1 Ước chia hết Số học 1,00 47,1% 6
bv Tiệm vàng Mảng một chiều 1,00 5,0% 1
dp_10 Xâu đối xứng dài nhất Quy hoach động 1,00 31,8% 6
cn1 Nối dây vòng lặp 1,00 25,0% 2
966 Dãy số hoàn hảo Mảng một chiều 1,00 0,0% 0
dn2021 Nguyên tố Chưa phân loai 1,00 56,0% 30
catgiay Cắt giấy vòng lặp 1,00 68,4% 20
lmcdongthap thời gian gặp nhau Chưa phân loai 1,00 100,0% 9
nghi02 Gấp giấy 2 vòng lặp 1,00 52,9% 14
nghi01 tìm ước nguyên và nguyên tố Số học _ Số nguyên tố_ 1,00 54,5% 22
ctc02 Sumdigit Hàm _ CTC 1,00 47,8% 11
ctc01 Giai thừa Hàm _ CTC 1,00 50,0% 19
gcd GCD lũy thừa Số học 1,00 13,2% 5
dpb_9 dpb_9 Quy hoach động 1,00 0,0% 0
bn3 Câu 3 thi vào lớp 10 chuyên tin bắc ninh Bộ đề thi lớp 10 chuyên tin 1,00 0,0% 0
bn2 Câu 2 thi vào lớp 10 chuyên tin bắc ninh Bộ đề thi lớp 10 chuyên tin 1,00 60,0% 7
bn1 Câu 1 thi vào lớp 10 chuyên tin bắc ninh Bộ đề thi lớp 10 chuyên tin 1,00 4,3% 1
hl5 Câu 5 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 50,0% 1
hl4 Câu 4 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
hl3 Câu 3 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 10,0% 2
hl2 Câu 2 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 33,3% 2
hl1 Câu 1 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 50,0% 19
yd5 Câu 5 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 20,0% 1
yd4 Câu 4 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 60,0% 3
yd3 Câu 3 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 66,7% 2
yd2 Câu 2 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 20,0% 2
yd1 Câu 1 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 5,0% 3
ct4 Bài 4 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 13,3% 2
ct3 Bài 3 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 28,6% 7
ct2 Bài 2 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 33,3% 8
ct1 Bài 1 đề thi hsg cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 54,5% 26
dl15 Câu 5 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 34,5% 15
dl13 Câu 3 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 33,1% 38
dl12 Câu 2 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 68,8% 65
dl11 Câu 1 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 55,0% 47
vinh4 Câu 4 hsg tin 8 vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 34,8% 5
vinh3 Bài 3 hsg lớp 8 vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 40,0% 5
vinh2 Bài 2 hsg lớp 8 tp vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 14,4% 12
vinh1 Bài 1 hsg lớp 8 tp vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 39,0% 29
sum4 Tính tổng 4 vòng lặp 1,00 0,0% 0
sum3 Tính tổng Pb3 vòng lặp 1,00 45,1% 31
sum03 S = 1/2 + 1/3 + ... + 1/n vòng lặp 1,00 61,8% 102
vl002 Tính giá trị S = 1 - 2 + 3 - ... + (3n + 1) vòng lặp 1,00 53,4% 45
dem01 Tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 bé hơn n Số học 1,00 24,7% 43
ti_121a Cây xanh Đề thi THCS 1,00 61,1% 19
ceo01 Căn hộ Chưa phân loai 1,00 83,3% 10
sor1 Sort Mảng một chiều 1,00 23,5% 4
ma101 Tăng mảng Mảng một chiều 1,00 68,8% 9