Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
dpb_9 dpb_9 Quy hoach động 1,00 0,0% 0
bn3 Câu 3 thi vào lớp 10 chuyên tin bắc ninh Bộ đề thi lớp 10 chuyên tin 1,00 0,0% 0
bn2 Câu 2 thi vào lớp 10 chuyên tin bắc ninh Bộ đề thi lớp 10 chuyên tin 1,00 71,4% 4
bn1 Câu 1 thi vào lớp 10 chuyên tin bắc ninh Bộ đề thi lớp 10 chuyên tin 1,00 0,0% 0
hl5 Câu 5 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
hl4 Câu 4 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
hl3 Câu 3 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
hl2 Câu 2 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 33,3% 1
hl1 Câu 1 hậu lộc 2024 Đề thi THCS 1,00 71,4% 4
yd5 Câu 5 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 22,2% 1
yd4 Câu 4 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 100,0% 3
yd3 Câu 3 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 66,7% 2
yd2 Câu 2 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 57,1% 2
yd1 Câu 1 YÊN ĐỊNH 2024 Đề thi THPT 1,00 5,6% 1
ct4 Bài 4 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 100,0% 1
ct3 Bài 3 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 33,3% 2
ct2 Bài 2 đề thi huyện cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 28,6% 2
ct1 Bài 1 đề thi hsg cẩm thủy 2023 Đề thi THCS 1,00 58,3% 7
dl15 Câu 5 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 36,4% 4
dl14 Câu 4 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 18,2% 4
dl13 Câu 3 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 38,9% 6
dl12 Câu 2 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 61,3% 35
dl11 Câu 1 hsg tin 8 đô lương 2024 Đề thi THCS 1,00 51,4% 14
vinh4 Câu 4 hsg tin 8 vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 50,0% 1
vinh3 Bài 3 hsg lớp 8 vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 0,0% 0
vinh2 Bài 2 hsg lớp 8 tp vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 13,6% 2
vinh1 Bài 1 hsg lớp 8 tp vinh 2024 Đề thi THCS 1,00 44,4% 4
sum4 Tính tổng 4 vòng lặp 1,00 0,0% 0
sum03 S = 1/2 + 1/3 + ... + 1/n vòng lặp 1,00 69,3% 47
vl002 Tính giá trị S = 1 - 2 + 3 - ... + (3n + 1) vòng lặp 1,00 42,9% 13
dem01 Tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 bé hơn n Số học 1,00 23,7% 24
ti_121a Cây xanh Đề thi THCS 1,00 37,5% 5
ceo01 Căn hộ Chưa phân loai 1,00 71,4% 5
sor1 Sort Mảng một chiều 1,00 66,7% 2
tong1 Tính tổng S = (2 + 3 + 4... + n) + 2n Chưa phân loai 1,00 43,6% 53
ma101 Tăng mảng Mảng một chiều 1,00 100,0% 3
ma100 Số bị thiếu Mảng một chiều 1,00 66,7% 4
thaml Tặng hoa Tham lam 1,00 40,0% 1
ar1 Nghề phụ hồ Mảng một chiều 1,00 20,0% 1
if06 Ngân hàng vòng lặp 1,00 100,0% 5
if05 Dương lẽ Cấu trúc điều kiện 1,00 26,4% 52
if03 Đổi số vòng lặp 1,00 100,0% 1
if2 Tọa độ gần hơn Cấu trúc điều kiện 1,00 80,0% 4
if01 An Toàn hay nguy hiểm Cấu trúc điều kiện 1,00 100,0% 7
tic14 Đồng xu Cấu trúc điều kiện 1,00 55,0% 11
tic13 Diện tích hình bình hành Chưa phân loai 1,00 26,9% 7
tic12 Vị trí tương đối hai đường tròn vòng lặp 1,00 50,0% 1
tic11 Mở rộng vườn vòng lặp 1,00 33,3% 1
clo4 Câu 4 hsg tin 9 của lò Số học 1,00 40,0% 4
c3 Câu 3 hsg tin 9 của lò Số học 1,00 25,7% 6