Phân tích điểm
18 / 18
AC
|
C++20
vào lúc 4, Tháng 7, 2025, 1:25
weighted 99% (0,99pp)
5 / 5
AC
|
C++20
vào lúc 3, Tháng 7, 2025, 2:31
weighted 97% (0,97pp)
Tác giả của các bài (76)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
A cộng B | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Căn bậc 2 của n | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Đồng dư0 | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Ổ cắm điện | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Cách ly | Số học | 1 |
Số chính phương lớn nhất | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Chữ số hàng đơn vị | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Bình phương của một tổng | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Chính phương | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Tổng bình phương của hai sô | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Bình phương của một số | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Chính phương | Số học _ Số nguyên tố_ | 1 |
Rùa và thỏ | Hàm _ CTC | 1 |
Chia hết cho3 | Mảng một chiều | 1 |
Cờ rô | Số học | 1p |
ước chung lớn nhất | Hàm _ CTC | 1 |
Bội chung nhỏ nhất | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Tích hai số nguyên tố | Số học _ Số nguyên tố_ | 1 |
Số may mắn4 | Số học | 1 |
Diện tích hình thang | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Số lượng chữ số nguyên tố | Số học _ Số nguyên tố_ | 1p |
Đếm số ước của n ! | Số học | 1p |
Tổng hai số chính phương | Số học _ Số nguyên tố_ | 1p |
Số thú vị | Số học _ Số nguyên tố_ | 1p |
Cặp số đồng đội | Số học | 1p |
Phần tử trung vị | Số học _ Số nguyên tố_ | 1p |
Hoán đổi hai sô | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Chu Vi Hình chữ nhật | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Tìm số điểm | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Mức độ thành công | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Tính số lượng gạch | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Tìm số | Hàm _ CTC | 1p |
Đếm số có 4 ước | Hàm _ CTC | 1p |
Tổ hợp | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1p |
Yugioh | Mảng một chiều | 1p |
Phát kẹo | vòng lặp | 1p |
Kí tự liền trước | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Xây tháp | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Vận tốc chạm đất | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Số số hạng | Cơ bản nhập xuất mức độ A | 1 |
Tìm số 2024 | vòng lặp | 1p |
Phân số tối giản | vòng lặp | 1p |
Tất niên | Mảng một chiều | 1p |
Bài 2 hsg tỉnh bình phước 22-23 | Mức độ B | 1p |
CGAME | Mảng 1 chiều 2 con trỏ | 1p |
Bai 2 cum 7 | Đề thi THCS | 1p |
Tổng max | Mảng một chiều | 1p |
Dãy số 3 | Mảng một chiều | 1p |
Tổng bình phương 2 | Mảng một chiều | 1p |
Tìm giá trị lớn nhất của mảng | Mảng một chiều | 1p |
Tý và Tèo | Mảng một chiều | 1p |
A trong B | Mảng một chiều | 1p |
xóa phần tử trong mảng | Mảng một chiều | 1p |
Cặp số trái dấu | Mảng một chiều | 1p |
Các số không nhỏ hơn x | Mảng một chiều | 1p |
Tổng bình phương | Mảng một chiều | 1p |
Bài 1 HSG Lớp 9 diễn châu 2023 | Đề thi THCS | 1p |
Bài 1 hsg 1 tân kỳ 2023 | Đề thi THCS | 1p |
Bài 1 hsg tân kỳ | Đề thi THCS | 1p |
Bài 2 hsg tân kỳ | Đề thi THCS | 1p |
Câu 3 hsg tân kỳ 2023 | Đề thi THCS | 1p |
Câu 4 hsg tân kỳ 2023 | Đề thi THCS | 1p |
Câu 1 Đề mẫu Hưng nguyên | Đề thi THCS | 1p |
Bài 2 HN | Đề thi THCS | 1p |
Bài 3 HN | Đề thi THCS | 1p |
Bài 4 HN | Đề thi THCS | 1p |
Bài 5 | Đề thi THCS | 1p |
Câu 2 Chon đội tuyển lớp 9 diễn châu 2023 | Đề thi THCS | 1p |
Câu 3 Chon đội tuyển lớp 9 diễn châu 2023 | Đề thi THCS | 1p |
Câu 4 Chon đội tuyển lớp 9 diễn châu 2023 | Đề thi THCS | 1p |
C1:Đề Đô lương | Đề thi THCS | 1p |
Câu 1 hsg tin 9 thanh chương 2022 | Đề thi THCS | 1p |
Câu 4 Vòng 2 thanh chương | Đề thi THCS | 1p |
Câu 4 HSG tân kỳ | Đề thi THCS | 1p |
Tính tổng tất cả các số nguyên lẽ trong đoạn[a,b] | Cấu trúc điều kiện | 1p |
Cấu trúc điều kiện (92,300 điểm)
Cơ bản nhập xuất mức độ A (76,950 điểm)
Cơ bản nhập xuất mức độ B (7,200 điểm)
Dễ (2 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ký tự thường | 1 / 1 |
Tổng lẽ1 | 1 / 1 |
Duyệt mảng (11 điểm)
Hàm _ CTC (28,625 điểm)
Hiểu (18 điểm)
Mảng hai chiều (2 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
ốc sên ăn rau | 1 / 1 |
Phần tử lớn nhất , bé nhất | 1 / 1 |
Mảng một chiều (114,332 điểm)
Mức độ B (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Diện tích đường tròn ngoại tiếp | 1 / 1 |
Cấu 1 chọn đị tuyển vòng 2 | 1 / 1 |
Ngày của tháng | 1 / 1 |
Mức độ C (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tua du lich | 1 / 1 |
Mức độ D (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dữ liệu số | 1 / 1 |
Quy hoach động (19,119 điểm)
Số học (85,849 điểm)
Số học _ Số nguyên tố_ (16,833 điểm)
Số học _ ước số (2 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số | 1 / 1 |
Thừa số nguyên tố | 1 / 1 |
Tham lam (2 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bài toán cái túi | 1 / 1 |
Tặng hoa | 1 / 1 |